| Argentina Buenos Aires | Brazil Interlagos | South Africa Kyalami | Spain Montjuich | Belgium Zolder | Monaco Monte Carlo | Sweden Anderstorp | France Paul Ricard | Great Britain Silverstone | Netherlands Zandvoort | Germany Nurburgring | Austria Osterreichring | Italy Monza | Canada Mosport | USA Watkins Glen | ||||||||||||
Lotus | 1 | 1 | 3+11 | 1 | 3 | 2+3 | 2+12 | 1 | 2 | 11 | 6 | 1 | 1+2 | 2 | 1+6 | ||||||||||||
2/1 E.Fittipaldi | 21*(+9=9) | 21(+9=18) | 23*(+4=22) | 71(+9=31) | 93(+4=35) | 52*(+2=37) | 412(37) | 3cr(37) | 5tr(37) | 16ph(37) | 146(+1=38) | 1fu(38) | 42(+6=44) | 52*(+6=50) | 36(+1=51) | ||||||||||||
4/2 Ronnie Peterson | 5ol | 1wh | 411 | 1gb* | 1cr | 23(+4=4) | 12(+6=10) | 51(+9=19) | 12(+6=25) | 111*(25) | 2ig(25) | 21(+9=34) | 11(+9=43) | 1su(43) | 11(+3=46) | ||||||||||||
25 Dave Charlton | 13cr | ||||||||||||||||||||||||||
Tyrrell | 2+3 | 2+10 | 1 | 2 | 1+2 | 1+4 | 3+5 | 2+4 | 5+10 | 1+2 | 1+2 | 2 | 4+5 | 5+10 | |||||||||||||
6/3/5 J.Stewart | 43(+4=4) | 82(+6=10) | 161(+9=19) | 4br(19) | 61(+9=28) | 11(+9=37) | 35(+2=39) | 14(+3=42) | 410(42) | 21(+9=51) | 11(+9=60) | 72(+6=66) | 64*(+1=67) | 95(67) | 5ns(67) | ||||||||||||
8/4/6 Francois Cevert | 62(+6=6) | 910(6) | 25nc(6) | 32(+6=12) | 42*(+6=18) | 44(+3=21) | 23(+4=25) | 42(+6=31) | 75(+2=33) | 32(+6=39) | 32(+6=45) | 10su(45) | 115(45) | 6cr(45) | cr=kins(45) | ||||||||||||
26 Eddie Keizan | 22nc | ||||||||||||||||||||||||||
29 C.Amon | 1110(1) | 12ns(1) | |||||||||||||||||||||||||
Brabham | 6 | 11 | 7 | 10 | 4 | 7+11 | 4 | 3+16 | 6 | 5+11 | 4 | 6+12 | 8+11+12 | 3 | |||||||||||||
10/17/18 C.Reutemann | 9gb | 711 | 87 | 15tr | 7en | 19gb | 54(+3=3) | 83(+4=7) | 86(+1=8) | 5ta(8) | 6en(8) | 54(+3=11) | 106(+1=12) | 48(12) | 23(+3=15) | ||||||||||||
12/18/19/17/11 W.Fittipaldi | 126(+1=1) | 11oh(1) | 17gb(1) | 1210(1) | 19en(1) | 911(1) | 13cr(1) | 1916(1) | 13ol(1) | 13cr(1) | 135(+2=3) | 16fu(3) | 16br(3) | 1011(3) | 25nc(3) | ||||||||||||
21/9 A.de Adamich | 17wh | 184(+3=3) | 257(3) | 13tr(3) | 20co(3) | (3) | (3) | (3) | (3) | (3) | (3) | ||||||||||||||||
29/9 John Watson | 23fu | 24en | |||||||||||||||||||||||||
9 R.Stommelen | 1611 | 17wh | 912 | 1812 | |||||||||||||||||||||||
McLaren | 5+8 | 3 | 2+5+9 | 4+6 | 7 | 5+6 | 1+7 | 8 | 1+3 | 4 | 3+9+12 | 8 | 3+15 | 1+13 | 4+5 | ||||||||||||
14/7/5 D.Hulme | 85(+2=2) | 53*(+4=6) | 15(+2=8) | 26(+1=9) | 27(9) | 36(+1=10) | 61*(+9=19) | 68*(19) | 23(+4=23) | 4en(23) | 812(23) | 38(23) | 315(23) | 713(23) | 84(+3=26) | ||||||||||||
16/8/6 Peter Revson | 118 | 12gb | 62(+6=6) | 54(+3=9) | 10cr(9) | 155(+2=11) | 77(11) | 31(+9=20) | 64(+3=23) | 79(23) | 4cl(23) | 23(+4=27) | 21(+9=36) | 75(+2=38) | |||||||||||||
7/8/30/0 Jody Scheckter | 39 | 2cr | 6co | 3cr | 10su | ||||||||||||||||||||||
30 J.Ickx | 43(+4=12) | ||||||||||||||||||||||||||
Ferrari | 4+9 | 4+5 | 4 | 12 | 6 | 5+7 | 8 | 7 | 8 | 15 | 16 | ||||||||||||||||
18/9/8/7/3 J.Ickx | 34(+3=3) | 35(+2=5) | 11cr(5) | 612(5) | 3ol(5) | 7tr(5) | 86(+1=6) | 125(+2=8) | 198(8) | 148(12) | |||||||||||||||||
20/10/9/4 Arturo Merzario | 149 | 174(+3=3) | 154(+3=6) | 16ol(6) | 107(6) | 67(6) | 7su(6) | 2015(6) | 1116(6) | ||||||||||||||||||
March | 10 | 7+8 | 11 | 9 | 8 | 6 | 4+11 | 3 | 15+16 | 9 | 7 | 2+10+11 | |||||||||||||||
22/12/24/15 Mike Beuttler | 1810 | 19oh | 23nc | 197 | 2011 | 20en | 218 | 2411 | 23el | 1916 | 11co | 12gb | 21en | 2610 | |||||||||||||
24/11/14/18 J.P.Jarier | 17ci | 15gb | 18nc | 16cr | 14gb | 20th | 7tr | 12en | 23nc | 1711 | |||||||||||||||||
11 Henri Pescarolo | 188 | ||||||||||||||||||||||||||
18/29 David Purley | 23fu | 16sp | 21wd | 2215 | 249 | ||||||||||||||||||||||
27 James Hunt | 189 | 146(+1=1) | 114*(+3=4) | 73(+4=8) | 9fu(8) | -cr(8) | 157(8) | 42*(+6=14) | |||||||||||||||||||
27/15 Reine Wisell | 14su | 22oh | |||||||||||||||||||||||||
14 R.Williamson | 22co | 18cr | |||||||||||||||||||||||||
Surtees | 12 | 8 | 8 | 8 | 10 | 13 | 7 | 4+7+14 | 3+10 | 7 | 9+18 | ||||||||||||||||
26/5/10/9/23 Mike Hailwood | 10tr | 14gb | 12cr | 9ol | 13cr | 138 | 10ta | 11ol | 12co | 24el | 1814 | 1510 | 87 | 129 | 6su | ||||||||||||
28/6/11/10/24 Carlos Pace | 15su | 6su | 9cr | 16tr | 88 | 17tr | 1610 | 1813 | 15co | 87 | 114*(+3=3) | 83*(+4=7) | 5ta(7) | 1918(7) | 9su(7) | ||||||||||||
23 Luiz Bueno | 2012 | ||||||||||||||||||||||||||
12 A.de Adamich | 208 | ||||||||||||||||||||||||||
31/30 Jochen Mass | 14co | 157 | 16en | ||||||||||||||||||||||||
BRM | 7 | 6+8 | 5+9 | 5+10 | 9+13 | 9+11+12 | 7+12 | 5+8 | 5+6 | 13 | 4 | 8+9 | |||||||||||||||
30/15/16/20 J.P.Beltoise | 7en | 10el | 7cl | 105(+2=2) | 5nc(2) | 11cr(2) | 9en(2) | 1511(2) | 17co(2) | 95(+2=4) | 9gb(4) | 135(+2=6) | 1313(6) | 164(+3=9) | 149(9) | ||||||||||||
32/14/15/19 Clay Regazzoni | 17 | 46(+1=1) | 5cr(1) | 89(1) | 1210(1) | 8br(1) | 129(1) | 912(1) | 107(1) | 128(1) | 10en(1) | 146(+1=2) | 18ig(2) | 158(2) | |||||||||||||
34/16/17/21 Niki Lauda | 13ol | 138 | 10en | 11ta | 145(+2=2) | 6gb(2) | 1513(2) | 179(2) | 912(2) | 11fu(2) | 5cr(2) | -ph(2) | 15cr(2) | 8tr(2) | 21fu(2) | ||||||||||||
19 Peter Gethin | 25ol | ||||||||||||||||||||||||||
Iso Marlboro | 7+9 | 10 | 11 | 11 | 14 | 9 | 6+9 | 10 | 9 | 6+14 | 7+12 | ||||||||||||||||
36/20/24/26 Nanni Galli | 16en | 189 | 2011 | 17en | 21tr | ||||||||||||||||||||||
38/19/21/23/25 Howden Ganley | 19nc | 167 | 1910 | 21of | 21cr | 10tr | 1111 | 2414 | 189 | 159 | -cr | 21nc | 20nc | 226(+1=1) | 1912(1) | ||||||||||||
20 Jackie Pretorius | 24oh | ||||||||||||||||||||||||||
26 Tom Belso | -ns | ||||||||||||||||||||||||||
26 Henri Pescarolo | 23oh | 1210 | |||||||||||||||||||||||||
26 Graham McRae | 28th | ||||||||||||||||||||||||||
26 Gijs van Lennep | 206(+1=1) | 239(1) | 23oh(1) | (1) | (1) | ||||||||||||||||||||||
26 Tim Schenken | 2414 | ||||||||||||||||||||||||||
26 J.Ickx | 237(12) | ||||||||||||||||||||||||||
Shadow | 6 | 3 | 9 | 10 | 14 | 10 | 10 | 8+13 | 10+11+14 | 3+16+17 | 13+14+15 | ||||||||||||||||
22/19/17 J.Oliver | 14en | 13en | 22cr | 2210 | 17su | 21cl | 26co | 10cr | 178 | 18fu | 1911 | 143(+4=4) | 2215(4) | ||||||||||||||
23/20/16 George Follmer | 216(+1=1) | 143(+4=5) | 11th(5) | -ns(5) | 1914(5) | 20fu(5) | 25co(5) | 2210(5) | 21cr(5) | 20df(5) | 2110(5) | 1317(5) | 2014(5) | ||||||||||||||
25/12 G.Hill | 22br | 239 | 24su | 18ig | 1610 | 27ch | 17nc | 2013 | 22su | 2214 | 1716 | 1813 | |||||||||||||||
31 Brian Redman | 13dq | ||||||||||||||||||||||||||
Tecno | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
22 C.Amon | 156(+1=1) | 12oh(1) | 29fu(1) | -=19fu(1) | -ns(1) | ||||||||||||||||||||||
Ensign | 15 | 13 | |||||||||||||||||||||||||
29/28 Rikky von Opel | 2515 | 2113 | 14ns | 19fu | 17oh | 26nc | 27th |
Подстрочный индекс показывает результат квалификационного заезда. В случае если позиция на старте, по каким-то причинам, отличалась от места занятого на квалификации, новая позиция приведена после знака равенства.
Стандартным шрифтом показано место на финише для пилота или места на финише для команды. В случае дисквалификации после места занятого на финше добавлена dq. Если дисквалификация не полная (т.е. пилот потерял несколько мест, но остался в списке результатов, его новое место указано после знака равенства. Новые результаты пилотов поднявшихся по сетке также указаны после знака равенства. Знак * указывает пилота, показавшего самый быстрый круг в гонке. В случае если пилот не финишировал, указана причина или поставлен прочерк. Причина может сопровождаться знаком вопроса в случае если она предположительная.
В скобках указано число набранных очков и после знака равенства - общее число очков набранное в этой и предидущих гонках.
Сокращения:
Site Y - Formula-1 - 1973 |